Nyföddas namn i Gotlands län 2021
Det vanligaste flicknamnet i Gotlands län 2021 var Ines (6 barn) och det vanligaste pojknamnet Harry (9 barn). I hela landet toppade Alice och William.
Flicknamn 2021
| Plats | namn | i länet | plats i riket |
|---|---|---|---|
| 1 | Ines | 6 | 27 |
| 2 | Alma | 5 | 2 |
| 3 | Elsa | 5 | 4 |
| 4 | Signe | 5 | 9 |
| 5 | Vera | 5 | 5 |
Pojknamn 2021
| Plats | namn | i länet | plats i riket |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry | 9 | 13 |
| 2 | Noah | 6 | 2 |
| 3 | Ebbe | 5 | 22 |
Källa: Skatteverket, öppna data: namn på nyfödda 2021 efter län, tilltalsnamn med minst fem nyfödda i länet. Platsen i riket avser SCB:s lista för hela landet samma år.